○ ホール・会議室(第8・9会議室を除く)の料金はマイク等の音響設備料金込みの金額です。
○ ホール・会議室を物品販売・会費徴収等で利用する場合はB料金となります。但し、1名当り1,000円
 以内の資料代等の徴収は除きます。詳しくは下段の「B料金とは」をご覧下さい。
  尚、A料金の申込みで会費等の徴収が発覚した場合はB料金の2倍の料金を請求します。
○ 利用時間が以下の表に満たない場合でも時間割計算は行いません。
〇 荷物の預りについて
   ・翌日もご利用の場合で利用時間17時以降に限り別室にて預り可能です。
   ・翌日もご利用の場合で21時迄ご利用の場合、会場内の荷物はそのままの状態で預かり可能です。

A料金 (2021年11月1日以降受付) 

単位:円/消費税込み

※料金表は左右にスワイプしてご覧ください
会議室名/時間帯
第1・2ホール
(一体型)
第1ホール
第2ホール
第1・2会議室
(一体型)
第1会議室
第2会議室
第5・6会議室
(一体型)
第5会議室
第6会議室
第7・10会議室
(一体型)
第7会議室
第10会議室
第8会議室
第9会議室
9:00~12:00 9:00~13:00 9:00~17:00 9:00~18:00 9:00~21:00 12:00~17:00 12:00~18:00 12:00~21:00 13:00~17:00 13:00~18:00 13:00~21:00 17:00~21:00 18:00~21:00
59,620 76,560 139,040 152,460 194,480 89,760 101,640 152,460 76,560 89,760 135,520 70,620 53,020
29,810 38,280 69,520 76,230 97,240 44,880 50,820 76,230 38,280 44,880 67,760 35,310 26,510
29,810 38,280 69,520 76,230 97,240 44,880 50,820 76,230 38,280 44,880 67,760 35,310 26,510
18,590 24,750 43,340 46,530 58,850 28,380 31,020 46,530 23,760 28,380 41,360 22,660 16,940
9,900 13,200 23,100 24,750 31,350 15,070 16,500 24,750 12,650 15,070 22,000 12,100 9,020
8,690 11,550 20,240 21,780 27,500 13,310 14,520 21,780 11,110 13,310 19,360 10,560 7,920
22,110 29,480 51,700 55,440 70,180 33,880 36,960 55,440 28,270 33,880 49,280 27,060 20,240
10,230 13,640 23,980 25,740 32,560 15,730 17,160 25,740 13,090 15,730 22,880 12,540 9,350
11,880 15,840 27,720 29,700 37,620 18,150 19,800 29,700 15,180 18,150 26,400 14,520 10,890
33,990 45,320 79,420 85,140 107,800 52,030 56,760 85,140 43,450 52,030 75,680 41,580 31,130
22,110 29,480 51,700 55,440 70,180 33,880 36,960 55,440 28,270 33,880 49,280 27,060 20,240
11,880 15,840 27,720 29,700 37,620 18,150 19,800 29,700 15,180 18,150 26,400 14,520 10,890
5,940 7,920 13,860 14,850 18,810 9,020 9,900 14,850 75,90 9,020 13,200 7,260 5,390
6,710 8,910 15,620 16,830 21,230 10,230 11,220 16,830 8,580 10,230 14,960 8,140 6,160

 

A料金 (2021年10月29日迄受付)

単位:円/消費税込み

※料金表は左右にスワイプしてご覧ください
会議室名/時間帯
第1・2ホール
(一体型)
第1ホール
第2ホール
第1・2会議室
(一体型)
第1会議室
第2会議室
第5・6会議室
(一体型)
第5会議室
第6会議室
第7・10会議室
(一体型)
第7会議室
第10会議室
第8会議室
第9会議室
9:00~12:00 9:00~13:00 9:00~17:00 9:00~18:00 9:00~21:00 12:00~17:00 12:00~18:00 12:00~19:00 12:00~21:00 13:00~17:00 13:00~18:00 13:00~21:00 17:00~21:00 18:00~21:00
52,580 67,210 116,820 131,450 175,340 78,870 96,580 112,640 149,050 64,240 78,870 134,420 70,070 55,440
26,510 33,880 58,850 66,220 88,330 39,710 48,620 56,760 75,130 32,340 39,710 67,760 35,310 27,940
26,070 33,330 57,970 65,230 87,010 39,160 47,960 55,880 73,920 31,900 39,160 66,660 34,760 27,500
16,720 21,450 37,180 41,910 55,660 25,080 30,800 35,750 47,520 20,350 25,080 42,790 22,220 17,490
8,800 11,330 19,690 22,220 29,480 13,310 16,390 19,030 25,190 10,780 13,310 22,660 11,770 9,240
7,920 10,120 17,490 19,690 26,180 11,770 14,410 16,720 22,330 9,570 11,770 20,130 10,450 8,250
20,020 25,630 44,550 50,160 66,880 30,140 36,520 42,680 56,870 24,530 30,140 51,260 26,730 21,120
9,460 12,100 21,010 23,650 31,460 14,190 16,940 19,800 26,730 11,550 14,190 24,090 12,540 9,900
10,560 13,530 23,540 26,510 35,420 15,950 19,580 22,880 30,140 12,980 15,950 27,170 14,190 11,220
24,530 31,460 54,670 61,600 82,170 37,070 45,210 52,800 69,960 30,140 37,070 63,030 32,890 25,960
13,970 17,930 31,130 35,090 46,750 21,120 25,630 29,920 39,820 17,160 21,120 35,860 18,700 14,740
10,560 13,530 23,540 26,510 35,420 15,950 19,580 22,880 30,140 12,980 15,950 27,170 14,190 11,220
5,280 6,820 11,660 13,200 17,490 7,920 9,790 11,440 14,960 6,380 7,920 13,420 7,040 5,500
6,160 7,920 13,750 15,510 20,570 9,350 11,110 12,980 17,490 7,590 9,350 15,730 8,250 6,490

 


B料金とは

 以下のような利用はB料金対象となります
 (1) 商品の販売(サービスの提供を含む)・購入もしくは宣伝の場として利用する場合
 (2) 業として、入場料、受講料、会費等を徴収(事前・事後徴収も含む)し、催し物を行う場として利用する場合
 (3) 入場者と契約行為を行う場として利用する場合(「契約を目的として」も含む)
 (4) 販売、放送又は放映することを目的として、撮影・録音・録画の場として利用する場合
 (5) 顧客を対象とした催事やセミナー、会議等を行う場として利用する場合
 (6) その他前各号に掲げる場合に準ずる場合

B料金(物品販売・会費徴収等)(2021年11月1日以降受付)

単位:円/消費税込み

※料金表は左右にスワイプしてご覧ください
会議室名/時間帯
第1・2ホール
(一体型)
第1ホール
第2ホール
第1・2会議室
(一体型)
第1会議室
第2会議室
第5・6会議室
(一体型)
第5会議室
第6会議室
第7・10会議室
(一体型)
第7会議室
第10会議室
第8会議室
第9会議室
9:00~12:00 9:00~13:00 9:00~17:00 9:00~18:00 9:00~21:00 12:00~17:00 12:00~18:00 12:00~21:00 13:00~17:00 13:00~18:00 13:00~21:00 17:00~21:00 18:00~21:00
71,540 91,880 166,840 182,960 233,380 107,720 121,960 182,960 91,880 107,720 162,620 84,740 63,620
35,770 45,940 83,420 91,480 116,690 53,860 60,980 91,480 45,940 53,860 81,310 42,370 31,810
35,770 45,940 83,420 91,480 116,690 53,860 60,980 91,480 45,940 53,860 81,310 42,370 31,810
22,310 29,700 52,010 55,840 70,620 34,050 37,220 55,840 28,510 34,050 49,630 27,190 20,320
11,880 15,840 27,720 29,700 37,620 18,080 19,800 29,700 15,180 18,080 26,400 14,520 10,820
10,430 13,860 24,290 261,40 33,000 15,970 17,420 26,140 13,330 15,970 23,230 12,670 9,500
26,540 35,380 62,040 66,530 84,210 40,660 44,350 66,530 33,930 40,660 59,140 32,470 24,290
12,280 16,370 28,780 30,890 39,070 18,880 20,590 30,890 15,710 18,880 27,460 15,050 11,220
14,260 19,010 33,260 35,640 45,140 21,780 23,760 35,640 18,220 21,780 31,680 17,420 13,070
40,790 54,390 95,300 102,170 129,360 62,440 68,110 102,170 52,140 62,440 90,820 49,890 37,360
26,530 35,380 62,040 66,530 84,220 40,660 44,350 66,530 33,920 40,660 59,140 32,470 24,290
14,260 19,010 33,260 35,640 45,140 21,780 23,760 35,640 18,220 21,780 31,680 17,420 13,070
7,130 9,500 16,630 17,820 22,570 10,820 11,880 17,820 9,110 10,820 15,840 8,710 6,470
8,050 10,690 18,740 20,200 25,480 12,280 13,460 20,200 10,300 12,280 17,950 9,770 7,390

B料金(物品販売・会費徴収等)(2021年10月29日迄受付)

単位:円/消費税込み

※料金表は左右にスワイプしてご覧ください
会議室名/時間帯
第1・2ホール
(一体型)
第1ホール
第2ホール
第1・2会議室
(一体型)
第1会議室
第2会議室
第5・6会議室
(一体型)
第5会議室
第6会議室
第7・10会議室
(一体型)
第7会議室
第10会議室
第8会議室
第9会議室
9:00~12:00 9:00~13:00 9:00~17:00 9:00~18:00 9:00~21:00 12:00~17:00 12:00~18:00 12:00~19:00 12:00~21:00 13:00~17:00 13:00~18:00 13:00~21:00 17:00~21:00 18:00~21:00
63,030 80,630 140,140 157,740 210,430 94,710 115,830 135,190 178,860 77,110 94,710 161,260 84,040 66,440
31,790 40,700 70,620 79,530 106,040 47,740 58,300 68,090 90,200 38,830 47,740 81,290 42,350 33,440
31,240 39,930 69,520 78,210 104,390 46,970 57,530 67,100 88,660 38,280 46,970 79,970 41,690 33,000
20,020 25,630 44,660 50,270 66,990 30,030 36,960 42,900 56,980 24,420 30,030 51,370 26,620 21,010
10,560 13,530 23,650 26,620 35,530 15,950 19,690 22,880 30,140 12,980 15,950 27,170 14,080 11,110
9,460 12,100 21,010 23,650 31,460 14,080 17,270 20,020 26,840 11,440 14,080 24,200 12,540 9,900
23,980 30,800 53,460 60,280 80,190 36,300 43,890 51,260 68,310 29,480 36,300 61,490 32,120 25,300
11,330 14,520 25,190 28,380 37,730 17,050 20,350 23,760 32,120 13,860 17,050 28,930 15,070 11,880
12,650 16,280 28,270 31,900 42,460 19,250 23,540 27,500 36,190 15,620 19,250 32,560 17,050 13,420
29,370 37,730 65,670 74,030 98,560 44,550 54,340 63,360 83,930 36,190 44,550 75,570 39,490 31,130
16,720 21,450 37,400 42,130 56,100 25,300 30,800 35,860 47,740 20,570 25,300 43,010 22,440 17,710
12,650 16,280 28,270 31,900 42,460 19,250 23,540 27,500 36,190 15,620 19,250 32,560 17,050 13,420
6,380 8,140 14,080 15,840 21,010 9,460 11,770 13,750 17,930 7,700 9,460 16,170 8,470 6,710
7,370 9,460 16,500 18,590 24,640 11,220 13,310 15,620 21,010 9,130 11,220 18,920 9,900 7,810

附帯設備料金(消費税込み)

 

会議室用

品 名

金額

在庫数

●ポータブルワイヤレスアンプ 1台 1,650円 6台
●ブルーレイプレーヤー 1台 3,300円 2台
●液晶プロジェクター 1台 5,500円 6台
●液晶テレビ(55インチ) 1台 3,300円 1台

※すべての会議室にプロジェクター用スクリーン(100インチ)を設置しています。

フォレストホール用

品 名

金額

●プロジェクター (Canon WUX5800) 1台11,000円
●ピアノ(自動演奏装置付き) 1式 5,500円